Gardan dan Kopling Mitsubishi Colt Diesel
MITSUBISHI TANGERANG-Colt Diesel terbukti mempunyai kombinasi transmisi dan gardan yang baik sehingga menghasilkan performa yang maksimal disegala medan.MODEL | ||||||
FE 71 | FE 71L | FE 71 BC | FE 73 | FE 73HD | FE 83 BC | |
Gardan | D3H | D033H | ||||
Rasio | 4,875 | 5,714 | 4,875 | 5,714 | 6,166 | 5,714 |
MODEL | ||||||
FE SHD-X | FE 74HD | FE SHD | FE 74S | FE HDL | FE 84G BC | |
Gardan | D050H | D040H | D035H | |||
Rasio | 6,333 | 5,571 | 5,714 |
PERFORMA KENDARAAN (kemampuan menajak, akselerasi, kecepatan) tidak hanya ditentukan oleh TOTAL RASIO saja namun juga dipengaruhi oleh besar kecilnys (PS) & TORSI. Mitsubishi Colt Diesel memiliki PS & TORSI yang lebih besar sehingga menghasilkan PERFORMA YANG LEBIH BAIK.