DAFTAR HARGA MITSUBISHI BULAN OKTOBER 2017
| NEW ARIVAL | ||
| TYPE | HARGA | |
| XPANDER | GLX M/T | Rp 189.050.000 |
| GLS M/T | Rp 208.550.000 | |
| EXCEED M/T | Rp 214.550.000 | |
| EXCEED A/T | Rp 224.950.000 | |
| SPORT A/T | Rp 237.150.000 | |
| ULTIMATE A/T | Rp 245.350.000 | |
Note : Untuk Xpander warna "QUATZ WHITE PEARL" harga di tambah Rp 1.500.000.-
| TYPE | HARGA | |
| MIRAGE | EXCEED A/T | Rp 197.500.000 |
| GLS A/T | Rp 185.000.000 | |
| GLX M/T | Rp 173.000.000 | |
| OUTLANDER SPORT | PX A/T | Rp 370.000.000 |
| GLS A/T | Rp 345.000.000 | |
| GLX M/T | Rp 330.000.000 | |
| ALL NEW PAJERO SPORT | DAXAR 4X4 A/T | Rp 639.000.000 |
| DAKAR ULTIMATE 4X2 A/T | Rp 554.000.000 | |
| DAXAR 4X2 A/T | Rp 510.000.000 | |
| EXCEED 4X2 A/T | Rp 463.000.000 | |
| GLX 4X4 M/T | Rp 509.000.000 | |
| DELICA | MIVEC 2.0 | Rp 436.000.000 |
| ROYAL 2.0L(4X2)A/T | Rp 457.000.000 | |
| ALL NEW TRITON | EXCEED DC 2.5L(4X4)A/T | Rp 417.000.000 |
| EXCEED DC 2.5L (4X4) M/T | Rp 403.000.000 | |
| GLS DC 2.5L (4X4) M/T | Rp 382.500.000 | |
| HDX DC 2.5L (4X4) M/T | Rp 359.000.000 | |
| HDX SC 2.5L (4X4) M/T | Rp 303.000.000 | |
Note : Untuk Pajero sport warna "QUATZ WHITE PEARL" harga di tambah Rp 3.000.000.-
HARGA KHUSUS KENDARAAN NIAGA
| TYPE | HARGA | |
| T120 SS | T 120 SS 1.5 STD | Rp 121.000.000 |
| T 120 SS 1.5 FB | Rp 121.500.000 | |
| T 120 SS 1.5 WD | Rp 123.500.000 | |
| L 300 | L 300 PU STD | Rp 179.000.000 |
| L 300 PU FD | Rp 179.500.000 | |
| L 300 CHASIS MB | Rp 175.000.000 | |
| FE 71 STD | Rp 255.000.000 | |
| COLT DIESEL | FE 71 POWER STEERING | Rp 260.000.000 |
| FE 71 LONG | Rp 265.000.000 | |
| FE 71 BUS CHASIS | Rp 249.500.000 | |
| FE 71 LONG (CHASIS BUS) | Rp 265.000.000 | |
| FE 71 COMPLETE (ESPASIO) | Rp 445.500.000 | |
| FE 73 | Rp 290.000.000 | |
| FE 73 HD | Rp 299.500.000 | |
| FE 74 S | Rp 307.500.000 | |
| FE 74 LONG | Rp 310.000.000 | |
| FE 74 HD | Rp 312.500.000 | |
| FE 84 HDL LONG | Rp 333.000.000 | |
| FE 84G BC (CHASIS BUS) | Rp 321.500.000 | |
| FE 83 BC (CHASIS BUS) | Rp 305.500.000 | |
| FE SUPER HD | Rp 320.000.000 | |
| FE SUPER HDX | Rp 326.500.000 | |
| FUSO | FM 517 HS | Rp 563.500.000 |
| FM 517 HL | Rp 589.700.000 | |
| FM 517 HL LONG | Rp 598.500.000 | |
| FN 517 ML2 (6X2) | Rp 698.500.000 | |
| FN 517 ML2 (6X2) S LONG | Rp 711.000.000 | |
| FN 527 MS (6X4) | Rp 790.500.000 | |
| FN 527 ML (6X4) | Rp 810.500.000 | |
| F1 1217 / F1V2P HD (4X2) | Rp 474.500.000 | |
| FJ 2523 (6X2) M/T | Rp 680.500.000 | |
| FJ 2528 (6X4) MIXER | Rp 888.000.000 | |
| FZ 4028T (4X2) M/T | Rp 720.000.000 | |
| FZ 4928T (6X4) M/T | Rp 961.000.000 | |



